| 23 лютого 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2012- р.н. (до 8 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 250 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 220 | Колесник Вероника | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Гамаль Андрій () | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (S) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Суботін Євгеній (Знам'янка) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (T) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (R) Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Клочко Кiра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 220 | Колесник Вероника | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | S | D | T | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 250 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 220 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | S | D | T | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | S | D | T | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 250 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | S | D | T | R | 1 | 1 - 2 | ||
| 220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1.0 |
| 250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 220 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 250 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSDTR | QSDTR | QSDTR | QSDTR | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 220 | 22122 | 22222 | 12111 | 11221 | - | 20 | |
| 250 | 11211 | 11111 | 21222 | 22112 | 12 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958